

Refrigerated Centrifuge 15000rpm
R79,894.00
Weight | 38 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 38 × 45 cm |


Laboratory Refrigerated Centrifuge 15000rpm
Lead Time: 4-6 Weeks
Technical Parameter
Model | TGL-16 | Timing range | 0-99min |
Maximum speed | 16000r/min | Power supply | AC 220V 50Hz 10A |
Maximum RCF | 21532*g | Machine noise | ≤55dB(A) |
Maximum capacity | 60ml | Power | 700W |
Speed Accuracy | ±20r/min | Chamber diameter | Φ250 |
Temperature range | -20℃~+40℃ | Fastest Acc/Dec time | 13~30s |
Temperature accuracy | ±1℃ | Dimensions | 295*400*360mm |
Net Weight | 36kg |
TGL-16 Rotor
Rotor type | No. | Capacity | Max Speed(r/min) | Max RCF(×g) |
Main machine | TGL-16 | 16000 | 21532 | |
NO.1 | 15000 | 21532 | ||
Angle rotor | NO.2 | 12*1.5/2.2ml | 16000 | 17800 |
Angle rotor | NO.3 | 12*5ml | 12000 | 10142 |
Angle rotor | NO.4 | 4*8*0.2ml PCR tubes | 15000 | 13800 |


Standard Delivery
Standard delivery is between 3 to 5 working days. This may differ from product to product. Lead time is likely to be indicated in the product description or you may phone our office to confirm.